Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
Amber | 4 | 4 | 200 | 800 | 126 | 2 | Private | Under Construction | SOLD | N/A | |
Jade | 4 | 4 | 200 | 800 | 126 | 2 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
Larimar | 3 | 3 | - | - | - | - | N/A | UNRELEASED | RESERVED | N/A | |
Ruby | 3 | 3 | - | - | - | - | N/A | UNRELEASED | RESERVED | N/A |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
1st Floor | Office | - | - | 240 | - | - | 3 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
2nd Floor | Office | - | - | 240 | - | - | 3 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
3rd Floor | Office | - | - | 240 | - | - | 3 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
4th Floor | Office | - | - | 240 | - | - | 3 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
5th Floor | Office | - | - | 240 | - | - | 3 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
6th Floor | Office | - | - | 240 | - | - | 3 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
7th Floor | Office | - | - | 240 | - | - | 3 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
Ground Floor | Shop | - | - | 420 | - | - | 8 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
01 Anastasia | 4 | 4 | 370 | 799 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
02 Cleopatra | 4 | 4 | 370 | 755 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
03 Alexandra | 4 | 4 | 370 | 809 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
05 Christina | 4 | 4 | 350 | 689 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
06 Lucia | 4 | 4 | 370 | 715 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
07 Elizabeth | 4 | 4 | 350 | 635 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
08 Victoria | 4 | 4 | 370 | 598 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
09 Fernanda | 4 | 4 | 350 | 563 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
10 Cathrine | 4 | 4 | 347 | 533 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
11 Diana | 4 | 4 | 347 | 1022 | - | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
1st Floor | Office | - | - | 185 | - | 34.80 | 2 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A |
2nd Floor | Office | - | - | 185 | - | 34.80 | 2 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A |
3rd Floor | Office | - | - | 125 | - | 70 | 2 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A |
Ground Floor | Shop | - | - | 600 | - | - | 8 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | FOR RENT |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
A01 | 4 | 4 | 132.50 | 149 | 73.50 | 1 | Communal | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
A02 | 3 | 3 | 135.50 | 149 | 72.50 | 1 | Communal | Under Construction | SOLD | N/A | |
A03 | 3 | 3 | 135.50 | 149 | 72.50 | 1 | Communal | Under Construction | SOLD | N/A | |
A05 | 3 | 3 | 143 | 149 | 79 | 1 | Communal | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
A06 | 3 | 3 | 135.50 | 149 | 72.50 | 1 | Communal | Under Construction | SOLD | N/A | |
A07 | 4 | 4 | 132.50 | 223 | 73.50 | 1 | Communal | Under Construction | SOLD | N/A | |
A08 | 3 | 3 | 141 | 150 | 72.50 | 1 | Communal | Under Construction | SOLD | N/A | |
A09 | 3 | 3 | 141 | 150 | 72.50 | 1 | Communal | Under Construction | SOLD | N/A | |
A10 | 3 | 3 | 141 | 150 | 72.50 | 1 | Communal | Under Construction | SOLD | N/A | |
A11 | 3 | 3 | 141 | 150 | 72.50 | 1 | Communal | Under Construction | SOLD | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
Plot 1 | |||||||||||
4 Villas | - | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot 2 | |||||||||||
4 Villas | - | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot 3 | |||||||||||
5 Villas | - | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot 4 | |||||||||||
5 Villas | - | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot 5 | |||||||||||
5 Villas | - | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot 6 | |||||||||||
1 | - | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
2 | 2 | 2 | 90 | 290 | 15 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
3 | 2 | 2 | 90 | 240 | 15 | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot 7 | |||||||||||
5 Villas | - | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot 8 | |||||||||||
4 Villas | 4 | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot 9 | |||||||||||
4 Villas | 3 | - | - | - | - | - | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Plot10 | |||||||||||
01 | 2 | 2 | 88 | 282 | 16 | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
02 | 2 | 2 | 93 | 238 | 16 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
03 | 3 | 3 | 176 | 414 | 44 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
01 | 3 | 3 | 120 | 359 | 12 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
02 | 3 | 3 | 120 | 206 | 12 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
03 | 3 | 3 | 120 | 413 | 12 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
06 | 4 | 4 | 180 | 353 | 27 | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
07 | 3 | 3 | 120 | 265 | 12 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
08 | 3 | 3 | 120 | 235 | 27 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
09 | 3 | 3 | 105 | 190 | 27 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
10 | 3 | 3 | 105 | 190 | 27 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | FOR RENT | |
11 | 3 | 3 | 105 | 190 | 27 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
12 | 3 | 3 | 120 | 206 | 27 | 1 | Private | Delivered | SOLD | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
101 | 2 | 2 | 81 | - | 21.60 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
102 | 3 | 3 | 106 | - | 27 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
201 | 2 | 2 | 81 | - | 21.60 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
202 | 3 | 3 | 106 | - | 27 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
301 | 2 | 2 | 81 | - | 21.60 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
302 | 3 | 3 | 106 | - | 27 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
401 | 3 | 3 | 106 | - | 88 | 1 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
1 | 2 | 2 | 105 | - | 49 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
2 | 2 | 2 | 105 | - | 49 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
3 | 2 | 2 | 105 | - | 49 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
4 | 2 | 2 | 105 | - | 49 | 1 | Communal | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
5 | 2 | 2 | 105 | - | 49 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
6 | 2 | 2 | 105 | - | 49 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
7 | 2 | 2 | 105 | - | 49 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
8 | 2 | 2 | 105 | - | 49 | 1 | Communal | Delivered | AVAILABLE | N/A |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
101 | 2 | 2 | 80 | - | 21 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
102 | 2 | 2 | 77 | - | 28.60 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
103 | 2 | 2 | 80.50 | - | 14.70 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
201 | 2 | 2 | 80 | - | 21 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
202 | 2 | 2 | 77 | - | 28.60 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
203 | 2 | 2 | 80.50 | - | 14.70 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
301 | 2 | 2 | 80 | - | 21 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
302 | 2 | 2 | 77 | - | 28.60 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
303 | 2 | 2 | 80.50 | - | 14.70 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
401 | 2 | 2 | 82 | - | 21 | 1 | N/A | Under Construction | SOLD | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
Andromache | 3 | 3 | 135 | 575 | 50 | 2 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
Eleni | 3 | 3 | 135 | 500 | 50 | 2 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
Ira | 3 | 3 | 135 | 500 | 50 | 2 | Private | Under Construction | AVAILABLE | N/A |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
101 | 2 | 2 | 60 | - | 10 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
102 | 2 | 2 | 62 | - | 14 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
103 | 1 | 1 | 46 | - | 10 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
104 | 1 | 1 | 45 | - | 11 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
105 | 3 | 3 | 85 | - | 21 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
106 | 2 | 2 | 69 | - | 18 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
107 | 2 | 2 | 67 | - | 7 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
201 | 2 | 2 | 60 | - | 10 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
202 | 2 | 2 | 62 | - | 14 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
203 | 1 | 1 | 46 | - | 10 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
01 | - | - | - | - | - | - | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
02 | - | - | - | - | - | - | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
03 | - | - | - | - | - | - | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
05 | - | - | - | - | - | - | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
06 | - | - | - | - | - | - | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
07 | 3 | 3 | 160 | 205 | 20 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
08 | - | - | - | - | - | - | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
09 | 4 | 4 | 190 | 280 | 25 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
10 | 4 | 4 | 190 | 270 | 5 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
11 | 4 | 4 | 190 | 207 | 5 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
101 | 2 | 2 | 70 | - | 9 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
102 | 2 | 2 | 70 | - | 9 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
103 | 1 | 1 | 46 | - | 13 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
201 | 2 | 2 | 70 | - | 9 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
202 | 2 | 2 | 70 | - | 9 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
203 | 2 | 2 | 88 | - | 32 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
301 | 2 | 2 | 70 | - | 40 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
302 | 2 | 2 | 70 | - | 40 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
101 | 3 | 3 | 96 | - | 20 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
102 | 1 | 1 | 58 | - | 31 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
201 | 3 | 3 | 96 | - | 20 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
202 | 2 | 2 | 75 | - | 18 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
301 | 3 | 3 | 96 | - | 20 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
302 | 2 | 2 | 75 | - | 18 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
401 | 3 | 3 | 96 | - | 20 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
402 | 2 | 2 | 75 | - | 18 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
101 | 1 | 1 | 49 | - | 8 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
102 | 1 | 1 | 49 | - | 6 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
103 | 2 | 2 | 64 | - | 5 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
104 | 1 | 1 | 50 | - | 6 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
105 | 1 | 1 | 51 | - | 6 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
106 | 2 | 2 | 68 | - | 13 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
107 | 1 | 1 | 50 | - | 6 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
108 | 1 | 1 | 50 | - | 6 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
109 | 2 | 2 | 68 | - | 13 | 1 | N/A | Delivered | SOLD | N/A | |
201 | 1 | 1 | 49 | - | 8 | 1 | N/A | Delivered | AVAILABLE | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
Carisa Andriana Court | |||||||||||
Carisa Paschalia Court |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
Elnaz Court | |||||||||||
101 | 2 | 2 | 71 | - | 20 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
102 | 2 | 2 | 70 | - | 18 | 1 | Communal | Delivered | AVAILABLE | RENTED | |
103 | 1 | 1 | 45 | - | 6 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
Roxana Court | |||||||||||
101 | 2 | 2 | 73 | - | 15 | 1 | Communal | Delivered | AVAILABLE | RENTED | |
102 | 2 | 2 | 70 | - | 20 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
103 | 1 | 1 | 45 | - | 6 | 1 | Communal | Delivered | SOLD | N/A | |
Load more |
Door No | Type | Bedroom(s) | Bathroom(s) | Covered Area m2 | Plot Area m2 | Verandas m2 | Parking | Swimming Pool | Completion | Sale | Rent |
101 | 2 | 2 | 75 | - | 14 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
102 | 2 | 2 | 76.50 | - | 19.50 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
103 | 2 | 2 | 74 | - | 13.50 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
201 | 2 | 2 | 75 | - | 14 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
202 | 2 | 2 | 76.50 | - | 19.50 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
203 | 2 | 2 | 74 | - | 13.50 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
301 | 2 | 2 | 75 | - | 14 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
302 | 2 | 2 | 76.50 | - | 19.50 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A | |
303 | 2 | 2 | 74 | - | 13.50 | 1 | N/A | Under Construction | AVAILABLE | N/A |